JM-B-201智能振動溫度監測儀產品詳細介紹系統描述盤式安裝可對設備的同一部位振動及溫度進行監測全面板操作技術參數參數名描述測量范圍見訂貨指南外形尺寸48×96×110(長×高×深)單位:mm開孔尺寸(45+0
產品詳細介紹
系統描述
參數名 | 描述 |
測量范圍 | 見訂貨指南 |
外形尺寸 | 48×96×110(長×高×深)單位: mm |
開孔尺寸 | (45+0.7)×(92+0.7)(長×高)單位: mm |
安裝孔位置尺寸 | - |
電流輸出 | 4~20mA(負載≤1KΩ) |
開關量 | 二級開關量輸出(DC27V/2A 或 AC250V/5A) |
供電電源 | AC85~265V/50Hz-400 Hz |
環境 | 工作溫度: -10~65℃、相對濕度: ≤85% |
訂貨指南
訂貨號 | 傳感器選擇 A | 振動量程選擇 B | 溫度量程選擇 C | 擴展D |
JM-B-201-A B C | 1: ZHJ-201振動溫度傳感器 | 0:默認值(200μm) | 0: 默認值(0~150℃) | 0:無 |
2: ZHJ-2振動溫度傳感器和 | 1:10.0mm/s 2: 20.0mm/ | 1: -50℃~150℃ | ||
PT100溫度傳感器 | 3:40.0mm/s 4: 50.0mm/s | 2: 0~150℃ | ||
n: 特殊要求 | 5:100μm 6: 200μm | 3: 0~300℃ | ||
7:400μm 8: 500μm | 4: 0~400℃ | |||
n:特殊要求 | n: 特殊要求 |
注釋: 特殊要求選型需要描述具體要求。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: