無極板接觸(避開極化效應)、感應式測量模式,感知、測量、解析、通訊一體化數據感知終端
量程范圍 | 電導量程 | (0.5~2000)mS/cm |
介質濃度 | 1.NaOH:(0-15)%或(25-50)% 2.HNO3:(0-25)% 或(36-82)%;(注意探頭材料選擇) 3.具有自我學習功能,用戶可配制標液自定義濃度曲線 | |
TDS | 250.0ppm~1000ppt | |
介質溫度 | (0~50)℃ | |
分辨率 | 電導率 | 0.01μS/cm |
介質濃度 | 0.01% | |
TDS | 0.01ppm | |
溫度 | 0.1℃ | |
測量精度 | 電導率 | (500~1999)μS/cm,±1.5%(FS);(2~2000) mS/cm,±1.0% (FS) |
TDS | 1.5級 | |
溫度 | ±0.5℃ | |
溫度補償 | 熱元件 | Pt1000 |
補償范圍 | (0~120)℃線性補償 | |
流速 | <3m/s | |
電源供給 | DC 24V±4V |
序號 | 配件名稱 | 規格型號 | 配套數量 | 外觀圖片 |
1 | 感應式安裝組件 | 衛生級卡盤式 | 1 | ![]() |
2 | 感應式安裝組件 | 穿板式 | 1 | ![]() |
3 | 感應式安裝組件 | 法蘭式 | 1 | ![]() |
4 | 法蘭式罐釜傳感器護套(帶保護管) | FSP-100 | 1 | ![]() |
5 | 環保傳感器安裝支架 | ESB-PP-DN25 | 1 | ![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: