儀器用途 該儀器適用于IC元件、金相切片等微小尺寸的測量和分析。 儀器特點 1.采用無限遠色差校正光學系統 2.倒像三通觀察筒,25傾斜,極大的提高了觀察的舒適性與操作的適應性
儀器用途
該儀器適用于IC元件、金相切片等微小尺寸的測量和分析。
儀器特點
1.采用無限遠色差校正光學系統
2.倒像三通觀察筒,25°傾斜,極大的提高了觀察的舒適性與操作的適應性
3.光源采用寬電壓數字調光技術,具有光強調定與復位功能
4.可選配攝影攝像裝置、簡易偏光裝置、干涉濾光片、測微尺等附件
規格參數
項 目 | JX25 | JX26 | JX36 |
主機 | 正置 | ||
照明系統 | 6V30W鹵素透反射照明,中心可調 ,帶斜照明裝置 | 5V5WLED透反射照明,中心可調 ,帶斜照明裝置 | 6V100W鹵素透反射照明,中心可調 ,帶斜照明裝置 |
目鏡 | 10X | ||
物鏡 | 明場5X、10X、20X、50X | 明場、偏光5X、10X、20X、50X(選配:100X) | 明暗場5X、10X、20X、50X(選配:100X) |
光學放大倍數 | 50X-500X | 50X-500X(選配1000X) | 50X-500X(選配1000X) |
載物臺 | 雙層機械移動平臺,180X145mm平板平臺, 移動范圍:76mmX50mm | 復合式雙層機械平臺 ,低手位,X、Y移動范圍 :76mm x50mm | 4寸三層機械移動平臺,移動范圍:105X105mm, |
轉換器 | 內定位四孔轉換器 | 5孔內傾式轉換器 | 5孔內傾轉換器,帶DIC插槽 |
精度 | ±0.6um | ||
CCD相機 | 300萬像素 | 300萬像素 | 300萬像素 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: