當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> SZY-B106L-A/ SZY-B106LX-A系列一體化生物視頻顯...
返回產(chǎn)品中心>SZY-B106L-A/ SZY-B106LX-A系列一體化生物視頻顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市三智眼光學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/12 14:49:12
- 訪問次數(shù) 85
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> SZY-B106L-A/ SZY-B106LX-A系列一體化生物視頻顯...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品描述: 該系列一體化液晶生物顯微鏡,是一款將精銳的光學顯微鏡技術(shù)、的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)和液晶屏幕技術(shù)結(jié)合的高科技產(chǎn)品。 廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學
參數(shù)配置Parameters | |||||
型號Model | SZY-B106L-A | SZY-B106LX-A | |||
液晶屏 LCD Screen | 尺寸 Size | 10.6寸IPS 10.6 Inches IPS | · | · | |
分辨率 Resolution | 1366*768 | · | · | ||
光學參數(shù) Optical Parameter | 光學系統(tǒng) Optical System | 有限遠光學系統(tǒng) Finite Optical System | · | · | |
有限遠消色差物鏡 Achromatic Objective | 4× N.A=0.1 WD=18 | · | · | ||
10× N.A=0.25 WD=7 | · | · | |||
40× N.A=0.65 WD=0.53 | · | · | |||
100× N.A=1.25 WD=0.13 | · | · | |||
觀察鏡筒 Viewing Head | 鉸鏈式雙目觀察鏡筒,30°傾斜,瞳距47-78mm Seidentopf Binocular Viewing Head Inclined at 30°,Interpupillary 47-78mm | · | · | ||
目鏡 Eyepiece | WF10×/18 | · | · | ||
調(diào)焦系統(tǒng) Focusing System | 粗微動同軸調(diào)焦,微動0.002mm/格,升降范圍25mm Coaxial Coarse and Fine Adjustment,Fine Division 0.002mm,Moving Range 25mm | · | · | ||
轉(zhuǎn)換器 Nosepiece | 內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器 Backward Quadruple Nosepiece | · | · | ||
平臺 Stage | 雙層活動平臺,尺寸140×140mm,移動范圍75×50mm Double Layers Mechanical Stage 140×140mm,Moving Range75×50mm | · | · | ||
聚光鏡 Condenser | 阿貝聚光鏡NA1.25 NA1.25 Abbe Condenser | · | · | ||
照明系統(tǒng) Illumination | S-LED照明 S-LED Illumination | · | · | ||
數(shù)碼參數(shù) Digital parameters | 感光分辨率 Photo Resolution | 4592*3072 | · | · | |
拍照像素 Camera Pixel | 1200w | · | · | ||
錄像分辨率/幀速 Video Resolution | 1080p/60fps | · | · | ||
顯微鏡放大倍數(shù) Magnification | 40×~1600× | · | · | ||
存儲方式 Storage | SD卡 SD Card | · | · | ||
數(shù)據(jù)輸出格式 Data Output | USB2.0/HDMI | · | |||
無線傳輸 Wireless Connection | 支持 Yes | o | o | ||
測量功能 Measurement & Position | 支持 Yes | o | |||
功能 Function | 自動曝光,曝光偏移,自動白平衡,支持日期顯示,拍照錄像本地儲存(內(nèi)存32G) Automatic Exposure, Exposure Offset, Automatic White Balance,Multiple Measuring Functions ,Video Recording, Local Storage | · | · | ||
可外接設備 External Interface | 投影儀,顯示器,電腦 Projector,Monitor,PC | · | |||
可選配件 Optional | 暗場聚光鏡 Dark Field Condenser | 干,油 Dry,Oil | o | o | |
偏光附件 Polarization Set | o | o | |||
相襯附件 Phase Contrast Kit | o | o | |||
SD卡 SD Card | SD卡,無線SD卡 SD Card, WiFi SD Card | o | o | ||
開機畫面 Boot Logo | o | o | |||
測量軟件 Measurement software | o | ||||
供電方式 Supply voltage | DC12V | · | · | ||
注: ·為標配,o 為選配 Note: · Standard Outfit,o Optional |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: