Fidas200S環境細粉塵氣溶膠光譜儀德國Palas(帕剌斯)中國綜合服務商-北京恒捷利達科技有限公司EN16450批準的細粉塵氣溶膠光譜儀
Fidas®200S 環境細粉塵氣溶膠光譜儀 德國Palas(帕剌斯)中國綜合服務商-北京恒捷利達科技有限公司
EN 16450 批準的細粉塵氣溶膠光譜儀,用于安裝在室外的防風雨柜中同時測量 PM 2.5和 PM 10
應用領域:
• 利用監控網絡進行污染控管
• 環境空氣監測運動
• 長期研究
• 排放源追溯
• 排放物擴散研究(例如大火,火山)
特點:
測量范圍(尺寸) | 0.18–18µm(3個測量范圍) |
---|---|
體積流量 | 4.8升/分鐘?0.3米3/h±3%(24小時),符合EN 16450 |
測量范圍(質量) | 0–10000微克/米 3 |
調整頻道大小 | 64(32/衰減) |
測量原理 | 單粒子的光散射 |
測量范圍(濃度數值 ) | 0–20000顆粒/cm 3 |
時間分辨率 | 1 s–24 h認證操作:15分鐘 |
數據采集 | 數字,20 MHz處理器,256個原始數據通道 |
光源 | LED |
用戶界面 | 觸摸屏,800•480像素,7英寸(17.78厘米) |
外殼 | 防風雨室外外殼(IP 65),可選:帶機架安裝用安裝支架 |
重量 | 控制單元:9.3 kg,樣品頭:2.25 kg,樣品管:4.5 kg |
操作系統 | Windows |
數據記錄器存儲 | 4GB |
軟件 | PDAnalyze Fidas® |
響應時間 | < 2 s |
報告數據 | PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP, CN, 氣壓、空氣溫度、相對濕度 |
安裝條件 | 5–40攝氏度 |
接口 | USB、以太網(LAN)、RS-232、Wi-Fi |
電源 | 115–230伏,50/60赫茲 |
尺寸 | 450•320•180.5毫米(高•寬•深),19英寸 |
取樣頭 | 無源集電極Sigma-2 |
線性 | PM2.5 1.06,PM10 1.03 (根據EN 16450,TÜV報告進行重量分析) |
測量不確定度 | PM2.5 9.7% ;PM10 7.5% (擴展測量不確定度根據EN 16450,TÜV報告) |
取樣系統 | 氣溶膠的IADS干燥(智能氣溶膠干燥系統) |
噪聲排放 | < 70 dB(A) |
保險絲 | T2A型 |
分辨率 | 0.1微克/米3 |
功率消耗 | 正常運行:60 W:200 W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: