氟化鈣平凸柱面透鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/12/10 9:41:08
- 訪問次數(shù) 466
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
氟化鈣平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。
氟化鈣平凸柱面透鏡
平凸柱面透鏡會將入射光線聚焦到線上,焦距為正,由一個平面和一個凸柱面組成,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。平凹柱面透鏡由一個平面一個凹柱面組成,其焦距為負,常用于將平行或發(fā)散光束聚集到線上或改變像的寬高比。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的柱面鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適合用于紅外應用,熔融石英則適合用于紫外應用。
氟化鈣平凸柱面透鏡
特征
材料: | 氟化鈣(CaF2)單晶 |
設(shè)計波長: | 4μm |
直徑誤差: | +0/-0.2mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2% |
透鏡定心誤差: | 3~5 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜: | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑/尺寸(已安裝) | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
158000 | 平凸柱面透鏡 D=12.7*mm F=20.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.7*mm | 20.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158001 | 平凸柱面透鏡 D=12.7*mm F=50.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.7*mm | 50.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158002 | 平凸柱面透鏡 D=12.7*mm F=80.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.7*mm | 80.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158003 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=50.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 50.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158004 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=75.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 75.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158005 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=100.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158006 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=200.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 200.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
158007 | 平凸柱面透鏡 D=12.7*mm F=20.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.7*mm | 20.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
158008 | 平凸柱面透鏡 D=12.7*mm F=50.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.7*mm | 50.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
158009 | 平凸柱面透鏡 D=12.7*mm F=80.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.7*mm | 80.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
158010 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=50.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 50.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
158011 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=75.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 75.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
158012 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=100.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 100.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
158013 | 平凸柱面透鏡 D=25.4*mm F=200.00mm IR1 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.4*mm | 200.00mm | Ravg<1.5%@3~5μm | 氟化鈣單晶 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: