基本參數 | |||
規格型號 | USM-G2.5M | USM-G4M | |
測量范圍(m³/h) | 0.025~4 | 0.04~6 | |
接口方式 | URAT_TTL | ||
尺寸(mm) | 164*44*50 | ||
溫度測量 | 有 | ||
功耗 | <50uA | ||
精度等級 | 1.5級 | ||
測量誤差 | Qmin<Q<Qt | ±3% | |
Qt<Q<Qmax | ±1.5% | ||
工作壓力 | 0~20kPa | ||
工作溫度 | ﹣10℃~40℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: