安捷倫/是德N5234A 微波網絡分析儀 出售 出租 34A PNA-L 微波網絡分析儀,43.5 GHz 技術指標
了解詳細信息: 查看技術資料
頻率43.5 GHz
動態范圍122 dB
輸出功率6 dBm
軌跡噪聲0.003 dBrms
了解詳細信息: 查看技術資料
zui大頻率 | 43.5 GHz |
---|---|
動態范圍 | 122 dB |
輸出功率 | 6 dBm |
軌跡噪聲 | 0.003 dBrms |
內置端口數量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -33 dBc |
本底噪聲 | -116 dBm |
掃描速度zui高可達 201 個點 | 6 ms |
網絡分析儀系列 | PNA-L 經濟型 |
應用 | S 參數 |
元器件 |
|
臺式 | 是 |
了解詳細信息: 查看配置指南 安捷倫/是德N5234A 微波網絡分析儀 出售 出租 安捷倫/是德N5234A 微波網絡分析儀 出售 出租 安捷倫/是德N5234A 微波網絡分析儀 出售 出租
Hardware options | |||
N5234A-200 | 2 ports, base hardware configuration | ||
N5234A-216 | 2 ports, configurable test set, source attenuators | ||
Additional Capability | |||
N5234A-010 | Time domain | ||
N5234A-080 | Frequency offset measurements | ||
N5234A-082 | Scalar calibrated converter measurements | ||
N5234A-551 | N-port calibrated measurements | ||
N5234A-301 | Application for use with standard CalPods | ||
N5234A-302 | Application for use with temperature-characterized CalPods | ||
N5234A-015 | Dynamic Uncertainty for S-Parameter Measurements | ||
N5234A-007 | Automatic Fixture Removal | ||
N5234A-090 | Spectrum Analyzer | ||
Calibration documentation | |||
N5234A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
N5234A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
N5234A-UK6 | Commercial c安捷倫/是德N5234A 微波網絡分析儀 出售 出租alibration certificate with test data | ||
Calibration Software for Self-Maintainers | |||
N5234A-897 | Built-in performance test software for inclusive calibration, perpetual license | ||
N5234A-898 | Built-in performance test software for standards compliant calibration, perpetual license | ||
Accessories | |||
N5234A-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
N5234A-1CM | Rack mount kit for installation without handles |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: