【簡單介紹】
獲得的測量和設計成果通過取代大量機架式和堆疊式設備來簡化測試站全面、靈活的單次連接微波測試引擎可提高生產效率使用廣泛的單次連接測量應用軟件可縮短測試時間使用 PNA-X 更精確地測試線性和非線性器件的特征 N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz出售 出租 維修 回收是德N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz
【簡單介紹】
獲得的測量和設計成果通過取代大量機架式和堆疊式設備來簡化測試站全面、靈活的單次連接微波測試引擎可提高生產效率使用廣泛的單次連接測量應用軟件可縮短測試時間使用 PNA-X 更精確地測試線性和非線性器件的特征 N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz
【詳細說明】
了解詳細信息: 查看技術資料
zui大頻率 | 67 GHz |
---|---|
動態范圍 | 129 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
軌跡噪聲 | 0.002 dBrms |
內置端口數量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -60 dBc |
本底噪聲 | -118 dBm |
掃描速度zui高可達 201 個點 | 9.7 ms |
網絡分析儀系列 | PNA-X *和zui靈活的 |
應用 |
|
元器件 |
|
臺式 | 是 |
了解詳細信息: 查看配置指南出售 出租 維修 回收是德N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz 出售 出租 維修 回收是德N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz 出售 出租 維修 回收是德N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz
Number of ports | |||
N5247A-200 | 2 ports, single source | ||
N5247A-400 | 4 ports, dual source | ||
Hardware options | |||
N5247A-219 | Add extended power range and bias-tees to 2 port analyzer | ||
N5247A-224 | Add internal second source, combiner and mechanical switches to 2-port analyzer | ||
N5247A-419 | Add extended power range and bias-tees to 4 port analyzer | ||
N5247A-423 | Add internal combiner and mechanical switches to 4-port analyzer | ||
N5247A-021 | Add pulse modulator to internal first source | ||
N5247A-029 | Fully-Corrected Noise-Figure Measurements to 50 GHz | ||
Additional capability | |||
N5247A-010 | Time-domain measurements | ||
N5247A-080 | Frequency offset measurements | ||
N5247A-082 | Scalar calibrated conversion measurements | ||
N5247A-083 | Vector and scalar calibrated converter measurements | ||
N5247A-084 | Embedded LO measurements | ||
N5247A-086 | Gain compression application | ||
N5247A-087 | Intermodulation distortion measurements | ||
N5247A-118 | Fast CW mode | ||
N5247A-460 | Integrated true-mode stimulus application | ||
N5247A-551 | N-port calibrated measurements | ||
N5247A-028 | Noise figure measurements using standard receivers | ||
N5247A-008 | Pulsed-RF measurements | ||
N5247A-088 | Source phase control | ||
N5247A-520 | Arbitrary load impedance X-parameters | ||
N5247A-518 | Nonlinear pulse envelope domain | ||
N5247A-514 | Nonlinear X-parameters | ||
N5247A-510 | Nonlinear component characterization, full frequency range | ||
N5247A-301 | Application for use with standard CalPods | ||
N5247A-302 | Application for use with temperature-characterized CalPods | ||
N5247A-511 | Nonlinear component characterization, restricted to 50 GHz | ||
N5247A-089 | Differential and I/Q devices application | ||
N5247A-007 | Automatic Fixture Removal | ||
N5247A-015 | Dynamic Uncertainty for S-Parameter Measurements | ||
N5247A-090 | Spectrum Analyzer | ||
N5247A-093 | Extended Spectrum Analyzer to 110 GHz | ||
N5247A-094 | Extended Spectrum Analyzer above 110 GHz | ||
Calibration Software for Self-Maintainers N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz | |||
N5247A-897 | Built-in performance test software for inclusive calibration, perpetual license | ||
N5247A-898 | Built-in performance test software for standards compliant calibration, perpetual license | ||
Calibration documentation | |||
N5247A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
N5247A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
N5247A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
Accessories | |||
N5247A-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
N5247A-1CM | Rack mount kit for installation without handles | ||
N1966A | 脈沖/IO 適配器 N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz | ||
N6171A | MATLAB 軟件 N5247A PNA-X 微波網絡分析儀 67 GHz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: