檢測(cè)方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||
對(duì)射型 (投光器+ 受光器) | ![]() | 導(dǎo)線引出型 (2 m) | 20m (紅色光) | E3Z-FTN11 2M *1 投光器E3Z-FTN11-L 2M 受光器E3Z-FTN11-D 2M | E3Z-FTP11 2M *1 投光器E3Z-FTP11-L 2M 受光器E3Z-FTP11-D 2M |
接插件型 (M12) | E3Z-FTN21 *1 投光器E3Z-FTN21-L 受光器E3Z-FTN21-D | E3Z-FTP21 *1 投光器E3Z-FTP21-L 受光器E3Z-FTP21-D | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 20m (紅外線) | E3Z-FTN12 2M *1 投光器E3Z-FTN12-L 2M 受光器E3Z-FTN12-D 2M | E3Z-FTP12 2M *1 投光器E3Z-FTP12-L 2M 受光器E3Z-FTP12-D 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FTN22 *1 投光器E3Z-FTN22-L 受光器E3Z-FTN22-D | E3Z-FTP22 *1 投光器E3Z-FTP22-L 受光器E3Z-FTP22-D | |||
回歸反射型 帶MSR功能 | ![]() *2 | 導(dǎo)線引出型 (2 m) | 4 m (100 mm) *3 (紅色光) | E3Z-FRN11 2M | E3Z-FRP11 2M |
接插件型 (M12) | E3Z-FRN21 | E3Z-FRP21 | |||
擴(kuò)散反射型 | ![]() | 導(dǎo)線引出型 (2 m) | 100 mm (紅色光) | E3Z-FDN11 2M | E3Z-FDP11 2M |
接插件型 (M12) | E3Z-FDN21 | E3Z-FDP21 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 300mm (紅色光) | E3Z-FDN12 2M | E3Z-FDP12 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN22 | E3Z-FDP22 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 500 mm (紅色光) | E3Z-FDN13 2M | E3Z-FDP13 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN23 | E3Z-FDP23 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 1 m (紅色光) | E3Z-FDN14 2M | E3Z-FDP14 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN24 | E3Z-FDP24 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 100 mm (紅外線) | E3Z-FDN15 2M | E3Z-FDP15 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN25 | E3Z-FDP25 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 300mm (紅外線) | E3Z-FDN16 2M | E3Z-FDP16 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN26 | E3Z-FDP26 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 500 mm (紅外線) | E3Z-FDN17 2M | E3Z-FDP17 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN27 | E3Z-FDP27 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 1 m (紅外線) | E3Z-FDN18 2M | E3Z-FDP18 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN28 | E3Z-FDP28 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>傳感器/敏感元件> 歐姆龍E3Z-F傳感器
返回產(chǎn)品中心>歐姆龍E3Z-F傳感器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 武漢鼎立興自動(dòng)化工程有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/20 10:06:14
- 訪問次數(shù) 10