當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 可充電藍(lán)牙溫度記錄儀(具有嵌入式款)
返回產(chǎn)品中心>可充電藍(lán)牙溫度記錄儀(具有嵌入式款)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州盡享科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/6 10:33:29
- 訪問次數(shù) 12
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 可充電藍(lán)牙溫度記錄儀(具有嵌入式款)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
可充電藍(lán)牙溫度記錄儀(具有嵌入式款) 產(chǎn)品特色:1、藍(lán)牙APP通訊 2、具體的嵌入式款 3、可重復(fù)充電 應(yīng)用場合:藥品陰涼柜、保溫箱、冰箱、冷藏運(yùn)輸車、集裝箱等 應(yīng)用場合:
藍(lán)牙溫度記錄儀 型號 | DB-W10S(投入式) | DB-W11QS(嵌入式) | ||
性能/參數(shù) | 溫 度 | |||
測量范圍 | -20℃~70℃ | -40℃~100℃ | ||
精 度 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
傳感器類型 | NTC溫度傳感器 | |||
記錄容量 | 14400組數(shù)據(jù),記滿后覆蓋最原始數(shù)據(jù) | |||
記錄間隔 | 10秒,20秒,30秒;1分鐘,2分鐘,5分鐘,15分,30分;1小時(shí),2小時(shí)等可調(diào) | |||
停機(jī)方式 | 按鈕開關(guān)機(jī),開關(guān)機(jī)之后會(huì)清空之前的數(shù)據(jù),以保證每一次的運(yùn)輸打印過程。 | |||
報(bào)警功能 | 內(nèi)置蜂鳴報(bào)警+液晶顯示 | |||
傳輸方式 | 藍(lán)牙傳輸,通過APP傳輸分析、分享數(shù)據(jù) | |||
打印功能 | 便攜式藍(lán)牙打印機(jī),熱敏打印紙。 | |||
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池 + 充電電源接口,電池保護(hù)功能,防止過充、放電 | |||
軟件版本 | 系統(tǒng)版(中文) | |||
時(shí)鐘顯示 | 硬件時(shí)鐘,掉電不丟時(shí) | |||
尺寸大小 | 長82×寬51×高24 mm | 液晶顯示 | 45mm×25mm |
名稱 | 數(shù)量 |
記錄儀主機(jī)(內(nèi)置溫度傳感器) | 1臺(tái) |
充電電源適配器 | 1只 |
便攜式藍(lán)牙打印機(jī) | 另配 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: