無線低溫溫度記錄儀 產品特色:1、可實時采集溫度數據,采集間隔可調。2、可根據需要擴展輸出控制功能。 應用場合:冷庫、冰箱、冰柜、血漿箱、細胞庫、低溫箱等 應用場合:
無線 低溫 溫 度 記 錄 儀 | 型號:GST-W14 | ![]() | ||
性能/參數 | 溫 度 | |||
測量范圍 | -230℃~80℃ | |||
精 度 | ±1℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
傳感器類型 | 優質NTC (外置) | |||
記錄容量 | 4096組數據 | |||
可選類型 | 雙路溫度 GST-W24可同時監測兩個點位 | |||
記錄間隔 | 10秒,20秒,30秒;15分,30分;1小時,2小時可調 | |||
顯示方式 | 液晶 雙顯 | |||
待機模式 | 省電待機時間可調 | |||
停機方式 | 軟件控制開關機 | |||
按鈕方式 | 可在線設置報警等各參數 | |||
供電方式 | 高容量鋰電池 + 外接電源接口 | |||
軟件版本 | 系統版(中文) | |||
時鐘顯示 | 硬件時鐘,掉電不丟時 | |||
電池使用壽命 | 1年(和使用配置有關) | |||
電池電量顯示 | 有,液晶顯示 | |||
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |||
工作環境 | -20℃~70℃(整機) | 重 量 | 208g | |
液晶顯示 | 40mm×62mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: