當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>電化學(xué)配件>其它電化學(xué)配件> GPRS溫濕度采集器
返回產(chǎn)品中心>GPRS溫濕度采集器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州盡享科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/6 8:29:30
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>電化學(xué)配件>其它電化學(xué)配件> GPRS溫濕度采集器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
GPRS溫濕度采集器 產(chǎn)品特色: 應(yīng)用場合:疫苗冷藏車、運(yùn)輸車、展柜,恒溫恒濕箱、藥品倉庫、冷庫、機(jī)房、車間、庫房、實(shí)驗(yàn)室等 應(yīng)用場合:
GPRS 溫濕度 采集器 | 型號:GSP-WS21 | ![]() |
性能/參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 |
測量范圍 | -40℃~100℃ | 0~99%RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他區(qū)間±5%RH RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
傳感器類型 | 優(yōu)質(zhì)NTC (外置) | 美國Honeywell(外置) |
記錄容量 | 4096組數(shù)據(jù),記滿后覆蓋最原始數(shù)據(jù) | |
可選類型 | 傳感器內(nèi)置GSP-WS20 | |
記錄間隔 | 10秒,20秒,30秒;1分鐘,2分,5分,15分,30分;1小時(shí),2小時(shí)等可調(diào) | |
顯示方式 | LCD,屏保待機(jī)時(shí)間1秒~4分鐘可調(diào) | |
停機(jī)方式 | 軟件控制開關(guān)機(jī)、按鈕開關(guān)機(jī) | |
時(shí)鐘 | 硬件實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
GPRS功能 | 內(nèi)置GPRS發(fā)送單元 | |
短信功能 | 支持短信報(bào)警功能,3個(gè)接收號碼可設(shè),支持短信設(shè)置相關(guān)參數(shù)功能 | |
數(shù)據(jù)發(fā)送間隔 | 1分鐘-1小時(shí)可設(shè)置 | |
通信接口 | RS232接口 | |
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池 + 充電電源接口,電池保護(hù)功能,防止過充、放電 | |
軟件版本 | 系統(tǒng)版(中文) | |
時(shí)鐘顯示 | 硬件時(shí)鐘,掉電不丟時(shí) | |
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(整機(jī)) | |
液晶顯示 | 40mm×62mm |
名稱 | 數(shù)量 |
記錄儀主機(jī)(外置溫濕度傳感器) | 1臺 |
充電電源適配器 | 1只 |
安裝附件(掛板、螺釘?shù)? | 1套 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: