8220 激光粒子計數(shù)器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京海誠信豐科技有限公司
- 品牌
- 型號 8220
- 所在地 北京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/5/27 13:51:45
- 訪問次數(shù) 9
參考價 | 面議 |
來自顆粒物測量領域***的*新型號:激光粒子計數(shù)器 ,潔凈環(huán)境監(jiān)控,保證品質,提高生產(chǎn)效率、人員健康水平.
激光粒子計數(shù)器8220
手持式,2.83lpm
六檔用戶可調粒徑
多達100000個數(shù)據(jù)的強大存儲功能
輕便、經(jīng)濟的設計
符合相關國際標準
可擴展溫濕度測量功能
直觀易用的觸摸屏操作
3年質保
技術參數(shù)
粒徑范圍 | 0.3~10微米,用戶可調。出廠校準粒徑:0.3,0.5,1,3,5,10微米,6通道同時顯示 | |
計數(shù)效率 | 對0.3微米為50%±10%,0.45微米時99%。 | |
在其他各校準粒徑50%±10%。符合或超過JIS標準。 | ||
5分鐘內少于1個(JIS) | ||
重疊損失 | 濃度為2000000個每立方英尺時,±5% | |
數(shù)據(jù)記錄 | 超過100000個獨立數(shù)據(jù)點 | |
流量 | 2.83lpm±5%,內置流量控制器 | |
顯示屏 | 3.7英寸彩色觸摸屏 | |
接口 | USB | |
操作溫度 | 5~35℃ | |
存儲溫度 | 5~40℃ | |
交流電源 | 110~260V, 50~60Hz | |
電池 | 運行時間 | 一般使用狀況8小時 |
類型 | 鋰電池,可替換 | |
充電 | 內部或外部,充電時間約3小時 | |
物理尺寸 | 25.4 cm ×11.4 cm ×7.6cm | |
重量 | 0.8kg(不含電池)/1.0kg(含電池) | |
可選溫度/濕度探頭 | 溫度 | ±1℃, 5~40℃ |
濕度 | ±3%RH,10~90%RH | |
軟件 | TrakPro數(shù)據(jù)分析軟件 | |
保修 | 3年 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: