當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> R&S®FSVA3000 信號(hào)與頻譜分析儀
返回產(chǎn)品中心>R&S®FSVA3000 信號(hào)與頻譜分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 航測科技(天津)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 天津市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/20 9:16:33
- 訪問次數(shù) 14
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> R&S®FSVA3000 信號(hào)與頻譜分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
主要特點(diǎn)頻率范圍介于2Hz至4/7.5/13.6/30/44GHz分析帶寬高達(dá)1GHz10kHz偏移(1GHz)條件下的SSB相位噪聲:127dBc/Hz支持多點(diǎn)觸摸的圖形用戶界面、SCPI記錄器以及基于事件的操作多種模擬和數(shù)字信號(hào)分析選件
主要特點(diǎn)
Frequency | ||
Frequency range | R&S®FSVA3004 | 10 Hz to 4 GHz (2 Hz to 4 GHz with R&S®FSV3-B710 option) |
R&S®FSVA3007 | 10 Hz to 7.5 GHz (2 Hz to 7.5 GHz with R&S®FSV3-B710 option) | |
R&S®FSVA3013 | 10 Hz to 13.6 GHz (2 Hz to 13.6 GHz with R&S®FSV3-B710 option) | |
R&S®FSVA3030 | 10 Hz to 30 GHz (2 Hz to 30 GHz with R&S®FSV3-B710 option) | |
R&S®FSVA3044 | 10 Hz to 44 GHz (2 Hz to 44 GHz with R&S®FSV3-B710 option) | |
Aging of frequency reference | 1 × 10–6 per year | |
with R&S®FSV3-B4 option | 1 × 10–7 per year | |
Bandwidth | standard filter | 1 Hz to 10 MHz |
Resolution bandwidths | RRC filter | 18 kHz (NADC) 24.3 kHz (TETRA) 3.84 MHz (3GPP) 4.096 MHz |
channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
video filter | 1 Hz to 10 MHz | |
I/Q demodulation bandwidth | standard | 28 MHz |
with R&S®FSV3-B400 option | 400 MHz | |
with R&S®FSV3-B600 option | 600 MHz | |
with R&S®FSV3-B1000 option | 1 GHz for f_carrier > 7.5 GHz | |
400 MHz for f_carrier ≤ 7.5 GHz | ||
Phase noise (with R&S®FSV3-B710 option) | 1 GHz carrier | |
1 kHz offset | < –122 dBc/Hz | |
10 kHz offset | < –127 dBc/Hz | |
100 kHz offset | < –127 dBc/Hz | |
1 MHz offset | < –140 dBc/Hz | |
Displayed average noise level (DANL) | 1 GHz | –153 dBm (typ.) |
DANL with preamplifier (R&S®FSV3-B24 option) | 50 MHz ≤ f < 7.5 GHz | –167 dBm (typ.) |
Intermodulation | ||
Third-order intercept (TOI) | 1 GHz | > 17 dBm, typ. 20 dBm |
Total measurement uncertainty | 2 GHz | 0.29 dB |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: