Z-10 遠方智能照度計
參考價 | 4230 |
- 公司名稱 廈門欣銳儀器儀表有限公司
- 品牌 日本橫河
- 型號 Z-10
- 所在地 廈門市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/1/15 13:32:53
- 訪問次數 50
參考價 | 4230 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號
Z-10
測試功能
照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、積分照度(lx·h)、
平均照度(lx)
傳感器
硅光器件
V(λ)失配誤差
f1'≤3.5%(標準級 standard class)
or f1'≤5%(一級 class 1)
測試范圍
照度:0.01lx~300klx; 積分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h
測試精度
遠方智能照度計水平面照度垂直照度照度差照度比積分照度Z-10
型號 | Z-10 |
測試功能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、積分照度(lx·h)、 平均照度(lx) |
傳感器 | 硅光器件 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標準級 standard class) or f1'≤5%(一級 class 1) |
測試范圍 | 照度:0.01lx~300klx; 積分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h |
測試精度 | 4%(according to JJG245-2005) or 2%(according to JJG245-2005) |
顯示方式 | 5位背光液晶顯示 |
通訊 | USB |
型號 | Z-10 |
測試功能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、積分照度(lx·h)、 平均照度(lx) |
傳感器 | 硅光器件 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標準級 standard class) or f1'≤5%(一級 class 1) |
測試范圍 | 照度:0.01lx~300klx; 積分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h |
測試精度 | 4%(according to JJG245-2005) or 2%(according to JJG245-2005) |
顯示方式 | 5位背光液晶顯示 |
通訊 | USB |
用戶校正功能 | CCF色彩修正系數功能、校零、定標 |
用戶校正功能 | CCF色彩修正系數功能、校零、定標 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: