當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>硬度計> SHG-290便攜式里氏硬度計
返回產品中心>便攜式里氏硬度計SHG-290主要用途:?機加工行業,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試 ?已安裝的機械或性組裝部件硬度。?模具型腔硬度。
產品名稱:SHG-290便攜式里氏硬度計(帶打?。?/strong>
發布 商:上海晟恒儀器有限公司
測量材料:鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼等材料的硬度測量。
特點:配高精度D型傳感器,帶支撐架,高亮大屏幕,無視角。
便攜式里氏硬度計SHG-290主要用途:
便攜式里氏硬度計SHG-290 功能特點:
便攜式里氏硬度計SHG-290技術參數:
測量范圍 | (170-960)HLD,(19-651)HB,(13.5-101.7)HRB,(17.9-69.5)HRC,(59.1-88)HRA,(80-1042)HV,(30.6~102.6)HS |
測量方向 | 任意(360°) |
適用材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼 |
示值誤差和示值重復性 | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復性) |
硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)等7種 |
上下限設置范圍 | (170-960)HLD |
示值校準 | 具有示值軟件校準功能 |
數據存儲 | 600組測量值 |
數據接口 | USB 2.0 |
工作電壓 | 6V鎳氫電池組 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
存儲穩定 | -20℃~+75℃ |
外型尺寸 | 210×85×45mm(主機) |
重量 | 0.6KG |
便攜式里氏硬度計SHG-290標準配置:
1 | 硬度計主機 | 1臺 |
2 | D型沖擊裝置 | 1支 |
3 | 標準里氏硬度塊 | 1個 |
4 | 尼龍刷A、螺絲刀 | 1個 |
5 | 小支撐環 | 1個 |
6 | 打印紙 | 1卷 |
7 | 通信電纜、充電器 | 1根 |
8 | 數據處理軟件光盤 | 1張 |
| 使用說明書 | 1本 |
| 合格證、保修卡 | 1張 |
9 | ABS儀器專用箱 | 1個 |
售后服務:
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,本公司產品實行三個月內包換,兩年內免費保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負責產品的終身維修。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: