■ 符合標準
■ 規格參數
儀器型號 | XJ-6603B |
試樣規格 | L38×W6×D |
溫度控制 | 溫控儀+固態繼電器+電熱管 |
溫度范圍 | 常溫~ |
溫度波動度 | ± |
溫度均勻度 | ± |
沖擊垂線速度 | 2.0± |
沖擊頭半徑 | 1.6± |
沖擊頭與夾具間距 | 6.4± |
試驗夾具 | 4組,每組夾持5個試片 |
制冷方式 | 壓縮機 |
均溫方式 | 酒精(用戶自配) |
儀器尺寸 | W780×D900×H |
儀器重量 | |
使用電源 | 3∮ AC380V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: