數顯粘度計NDG-8S
顯示方式 | 數字式 |
轉子轉速(r/min) | 0.3、 0.6、1.5、3 、6、12、 30、60 (8種) |
轉子 | 1#、2#、3#、4# (0#轉子選配) |
調速 | 程序控制、智能調整 |
測量范圍 | 10 ~2x106(200萬mPa﹒s) |
測量誤差 | ±1% (牛頓液體) |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: