HD2015翻斗式雨量桶HD2015翻斗式雨量桶結實耐用,且耐腐,壽命長。加熱功能的型號HD2015R可以在低溫環境或者降雪的時候確保測量的精度,且加熱功能在4℃左右自動開啟保護功能。可以選配一個記錄器HD2013-DB監測并記錄雨量桶的翻斗脈沖次數。
技術參數:
型號 | HD2015R | HD2015 |
供電 | 12Vdc或24Vdc±10%/50W (訂貨是確認供電類型) | -- |
輸出觸點 | NC觸點 |
|
分辨率 | 0.1、0.2或者0.5mm訂貨時確認分辨率 | |
精度 | 參考圖1:0.200mm/tip @ 50mm/h,如果配了HD2013-DB記錄器,測量可以根據圖1自動校正 | |
工作溫度 | -20℃...60℃ | +4℃...60℃ |
加熱功能 | +4℃ |
|
防護等級 | IP64 | |
采集面積 | 200cm2 | |
連接線最小橫截面積 | HD2015:0.5mm2,HD2015R:2.5mm2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: