Nova-Pak色譜柱Nova-Pak色譜柱的填料種類及物理性質一覽表
鍵合相 | 顆粒度 | 顆粒形狀 | 孔徑 | 含碳量 | 是否端基封口 |
Nova-Pak填料 | | | | | |
C18 | 4μm | 球形 | 60A | 7% | 是 |
C8 | 4μm | 球形 | 60A | 4% | 是 |
苯基 | 4μm | 球形 | 60A | 50% | 是 |
氰基 | 4μm | 球形 | 60A | 2% | 是 |
硅膠 | 4μm | 球形 | 60A | | |
鍵合相 | 顆粒度 | 顆粒形狀 | 孔徑 | 含碳量 | 是否端基封口 |
C18 | 6μm | 球形 | 60A | 7% | 是 |
硅膠 | 6μm | 球形 | 60A | | |
鍵合相 | 顆粒度 | 規格 | 部件號 |
C18 | 4μm | 2.1mm×150mm | WATO23655 |
4μm | 3.9mm×75mm | WATO11670 | |
4μm | 3.9mm×150mm | WATO86344 | |
4μm | 3.9mm×300mm | WATO11695 | |
4μm | 4.6mm×150mm | WATO44375 | |
4μm | 2.1mm×150mm | WATO52735 | |
C8 | 4μm | 3.9mm×75mm | WATO35877 |
4μm | 3.9mm×150mm | WATO35876 | |
4μm | 2.1mm×150mm | WATO52740 | |
苯基 | 4μm | 3.9mm×75mm | WATO11675 |
4μm | 3.9mm×150mm | WATO10656 | |
4μm | 3.9mm×75mm | WATO10270 | |
氰基 | 4μm | 3.9mm×150mm | WATO44245 |
4μm | 3.9mm×300mm | WATO56920 | |
4μm | 2.1mm×150mm | WATO52745 | |
硅膠 | 4μm | 3.9mm×75mm | WATO11680 |
4μm | 3.9mm×150mm | WATO10025 |
鍵合相 | 顆粒度 | 規格 | 部件號 |
C18 | 4μm | 3.9mm×20mm | WATO44380 |
C8 | 4μm | 3.9mm×20mm | WATO46830 |
苯基 | 4μm | 3.9mm×20mm | WATO46835 |
氰基 | 4μm | 3.9mm×20mm | WATO46840 |
硅膠 | 4μm | 3.9mm×20mm | WATO46845 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: