詳細說明:
日本新寶SHIMPO數顯測力儀FGP-0.5推拉力計 簡介:
◆備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數據。
◆接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡單進行
◆能夠進行1000次/秒的快 速峰值計測,和快速數據登錄
◆有連續存儲,單獨存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數據(連續存儲方式
日本新寶SHIMPO數顯測力儀FGP-0.5推拉力計 具體參數:
日本電產新寶 (SHIMPO)FGP-0.2,FGP-0.5,FGP-1,FGP-2,FGP-5,FGP-10,FGP-20,FGP-50,FGP-100數字 測力儀的規格: | ||||||||||
型號 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10 | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
(±200.0g) | (±500.0g) | (±1000g) | (±2.000kg) | (±5.000kg) | (±10.00kg) | (±20.00kg) | (±50.00kg) | (±100kg) | ||
測量 范圍 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
(±200.0g) | (±500.0g) | (±1000g) | (±2.000kg) | (±5.000kg) | (±10.00kg) | (±20.00kg) | (±50.00kg) | (±100kg) | ||
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | 0.1 N/0.01kg | 1N/0.1kg | ||||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數值顯示可上下翻轉 | |||||||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||||||
表 示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||||||
溫 度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零 點可能過保護功能取消) | |||||||||
顯示器 | 數值顯示:4位 液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||||||
單位表示:3位 液晶顯示,文字高7mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: