詳細介紹:
電源要求/功率 | 100-240V AC, 50/60Hz;120W | ||
大操作壓力 | 8000mbar | ||
低進氣壓力 | 100 mbar | ||
外型尺寸 | 240(寬) x 400(深) x 270(高1) x 220(高2) | ||
測試范圍 | 泡點;500-6900mbar 擴散流速;≤1-180ml/min 水侵入法;≤0.01-30ml/min | ||
測試精度 | 凈體積測試:± 4%;氣泡點:± 50mbar ;擴散流:± 4% ;水浸入:±0.05ml/min | ||
操作條件 | 環境溫度:+5℃ ~ +35℃;相對濕度:10-80% | ||
測試耗時 | 凈體積測試:5 min±2min; 擴散流測試:10 min±2min; | ||
單純泡點測試 | 15 min±2min;增強泡點測試:20 min±2min ; | ||
水浸入測試 | 設定的測試時間 + 5min ±2min ; | ||
打印功能 | 寬行中文打印,輸出測試參數、測試結果、自動打印功能 | ||
歷史記錄功能 | 500組測試結果(包括測試曲線),可根據用戶需求增加至1000組測試結果 | ||
顯示屏 | 尺寸:5.7" TFT;單色 | ||
串口連接方式 | 串行端口:RS232; | ||
語言選項 | 中文、英文 | ||
適用范圍 | 對稱及非對稱膜測試、針筒過濾器、囊式過濾器、平板過濾器、平板過濾器、筒式過濾器 | ||
使用方式 | 在線/離線 | ||
適用環境 | B級以上 | ||
重量 | 7.5KG | ||
上位機軟件 | 可提供 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: