序號 | 編號 | 項目名稱 | 實施日期 | 備注 |
1 | JJF158-2025 | 大氣預(yù)濃縮儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
2 | JJF159-2025 | 水質(zhì)在線電導率儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
3 | JJF160-2025 | 直接進樣測汞儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
4 | JJF161-2025 | 重量稀釋儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
5 | JJF162-2025 | 醫(yī)用高場強磁共振成像系統(tǒng)校準 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
6 | JJF163-2025 | 氣溶膠發(fā)生器測試技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
7 | JJF164-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測試規(guī)范 氣溶膠粒徑譜儀法 | 2025-7-1 |
|
8 | JJF165-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測試規(guī)范 熒光微球洗脫法 | 2025-7-1 |
|
9 | JJF166-2025 | 閃射法導熱儀熱擴散系數(shù)校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
10 | JJF167-2025 | 用于實時碳追蹤的電碳計量系統(tǒng) 計量校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
11 | JJF168-2025 | 在用電能計量系統(tǒng)遠程校驗系統(tǒng) 校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
12 | JJF169-2025 | 關(guān)節(jié)測角器校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
13 | JJF170-2025 | 體視顯微鏡校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
14 | JJF171-2025 | 便攜式恒溫擴增核酸分析儀校準 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
15 | JJF172-2025 | 透皮擴散試驗儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
16 | JJF173-2025 | 電子注藥泵校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
17 | JJF174-2025 | 醫(yī)用輸液、輸血加溫器校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
18 | JJF175-2025 | 醫(yī)用胰島素泵校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
19 | JJF176-2025 | 醫(yī)用診斷雙能螺旋計算機斷層攝影裝置(DECT)X射線輻射源校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
20 | JJF177-2025 | 出租汽車計價器(軌跡測距法) 地方檢定規(guī)程 | 2025-7-1 |
|
21 | JJF178-2025 | 機動車區(qū)間測速系統(tǒng)校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
22 | JJF179-2025 | 光電式汽車關(guān)門速度計校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
23 | JJF180-2025 | 電動汽車公共充電設(shè)施計量性能 監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
24 | JJF181-2025 | 漏磁檢測儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
25 | JJF182-2025 | 物流機器人位姿計量性能校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
26 | JJF183-2025 | 推桿式熱膨脹儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
27 | JJF184-2025 | 實驗室用大容積玻璃單標線容量瓶校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
28 | JJF185-2025 | 單波長X射線熒光硅含量分析儀 校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
29 | JJF186-2025 | 太赫茲法非電導涂層厚度測量儀 校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
30 | JJF187-2025 | 卡斯通管校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
31 | JJF188-2025 | 儀器化壓入試驗機校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
32 | JJF189-2025 | 可編程延遲線設(shè)備校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
33 | JJF190-2025 | 平板硫化機校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
34 | JJF191-2025 | 渦流檢測儀校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
35 | JJF192-2025 | 精密鉑電阻溫度計校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
36 | JJF193-2025 | 儀器化壓入試驗機標準塊校準規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
37 | JJF194-2025 | 電導率儀檢定裝置校準規(guī)范 | 2025-7-1 | |
一項長三角地區(qū)互認計量技術(shù)規(guī)范擬轉(zhuǎn)為浙江省地方計量技術(shù)規(guī)范
本規(guī)范適用于溫度顯示范圍覆蓋(35.0~41.0)℃連續(xù)測量、數(shù)據(jù)無線傳輸并實時顯示的可穿戴體溫計的校準。計量人請注意!這28項(替代11項)國家計量技術(shù)規(guī)范正式實施
3月18日,JJG 521-2024《環(huán)境監(jiān)測用X、 γ輻射空氣比釋動能率儀檢定規(guī)程》等28項國家計量技術(shù)規(guī)范正式實施,其中11項國家計量技術(shù)規(guī)范將被新實施的規(guī)范代替。內(nèi)蒙古自治區(qū)《水分接收器校準規(guī)范》等11項地方計量技術(shù)規(guī)范發(fā)布
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局批準《水分接收器校準規(guī)范》等11項內(nèi)蒙古自治區(qū)地方計量技術(shù)規(guī)范發(fā)布實施。上海市計量院在“永磁材料磁性能測量能力驗證計劃”中獲得“滿意”結(jié)果
近日,上海市計量測試技術(shù)研究院在由中國計量科學研究院先進測量工程中心(計量檢測與校準中心)組織的“永磁材料磁性能測量能力驗證計劃”中獲得“滿意”結(jié)果。《驗光鏡片箱檢定規(guī)程》等33項國家計量技術(shù)規(guī)范發(fā)布
此次發(fā)布的規(guī)范覆蓋醫(yī)療健康、新能源、定位導航、海洋觀測等多個領(lǐng)域。市場監(jiān)管總局啟動2025年國家計量技術(shù)規(guī)范項目征集
近日,市場監(jiān)管總局辦公廳發(fā)布了關(guān)于征集2025年國家計量技術(shù)規(guī)范制定、修訂及宣貫項目的通知。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)